| Management number | 250179789 | Release Date | 2026/09/17 | List Price | US$8.09 | Model Number | 250179789 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 849210003858 849210001229 |
|---|---|
| ASIN | B00ARREHZK |
| Color | Espresso Brown |
| Pattern | solid |
| Occasion | Wedding |
| Heel Type | No Heel |
| Lifestyle | Casual |
| Toe Style | Open Toe |
| Brand Name | Telic |
| Model Name | Energy Flip Flop - Pillow-soft, Supportive, Lightweight, Waterproof- Perfect for Beach & Pool |
| Strap Type | Slingback |
| Style Name | Energy Flip Flop - Pillow-soft, Supportive, Lightweight, Waterproof- Perfect for Beach & Pool |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 3 ounces |
| Sandal Type | Flip Flop |
| Closure Type | Slip On |
| Manufacturer | TELIC |
| Style Number | Flip Flop |
| Sole Material | Manmade |
| Item Type Name | Flip-Flop |
| Outer Material | Synthetic |
| Formality Level | Casual |
| Insole Material | Manmade |
| Material Fabric | synthetic |
| Number of Items | 1 |
| Target Audience | Men |
| Special Features | Elastic,Lightweight |
| liningdescription | Synthetic |
| Import Designation | Made in USA |
| Embellishment Feature | flip flop |
| Fit to Size Sentiment | Fits True To Size |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | Flip Flop |
| Global Trade Identification Number | 00849210003858 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form